您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
烏克蘭總統澤連斯基和美國國務卿魯比奧計劃在10日分別與沙特王儲兼首相穆罕默德ⷦ삷薩勒曼進行會晤。11日,由烏克蘭和美國高級官員組成的兩國代表團,將在沙特吉達舉行會談。
根據美國國務院9日發布的消息,美國國務卿魯比奧將於3月10日至12日訪問沙特阿拉伯。
烏克蘭總統 澤連斯基:明天(10日)我們將繼續為和平努力,我將訪問沙特阿拉伯。另外今天(9日),烏克蘭和美國代表團在沙特會晤的準備工作進一步完善了,我們希望在推動和平和繼續提供支持方麵都能取得成果。
澤連斯基和魯比奧10日將分別與沙特王儲兼首相穆罕默德ⷦ삷薩勒曼會晤。
烏美高級別代表團11日將在沙特舉行磋商
11日,由烏克蘭高級官員組成的代表團將在沙特與美方代表團舉行磋商。烏方參會人員,將包括烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長瑟比加和國防部長烏梅羅夫等。美方則將有美國國務卿魯比奧、美國總統國家安全事務助理華爾茲和美國中東問題特使威特科夫參與會談。
路透社援引美方官員的消息報道說,美方將在會談中評估烏克蘭是否願意向俄羅斯作出實質性讓步,以結束俄烏衝突;美方還將關注烏方是否有認真改善與特朗普政府關係的跡象。而英國《金融時報》報道稱,烏克蘭方麵將在會談中提出部分停火,烏方希望談判取得的進展可以促使美方撤銷凍結對烏情報共享和武器供應的決定。同時,烏方也將試圖證明烏克蘭總統澤連斯基正在爭取盡快結束與俄羅斯的戰爭。《金融時報》引述烏克蘭一名官員的話稱,短期內,烏方將優先考慮與美國建立關係。
美總統稱“差不多”恢複對烏情報分享
9日,美國總統特朗普對記者表示,期待美國與烏克蘭官員在沙特的會談能取得積極成果。
記者:你會考慮解除對烏克蘭的情報凍結嗎?
美國總統 特朗普:我們差不多已經做到了。我的意思是,我們真的差不多已經解除了,而且我們想盡一切辦法讓烏克蘭認真對待,把事情落實下來。
特朗普還表示,他認為烏克蘭會簽署美烏礦產協議。不過,英國皇家國際問題研究所專家認為,本屆美國政府和烏克蘭政府之間的立場存在根本矛盾,俄烏衝突仍有可能持續一段時間。
英國皇家國際問題研究所俄羅斯-歐亞和歐洲項目主任 尼克西:對美國人來說,一個糟糕的協議總比達不成協議好。但對烏克蘭人來說,一個糟糕的協議比沒有協議更糟糕。這是兩者之間的根本矛盾。因此,需要打破某種僵局,才能向前推進。事實上,戰場上還將有一番爭奪,就像過去幾年的情況一樣,這場戰爭可能會朝任何一個方向發展。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 我國擬修法降低個體工商戶和承包承租經營者稅負央行:存款準備金率不存在絕對上限 | 23~26 ° |
2 | 統計局:一季度企業家信心指數137.4 與上季持平1號文件全麵治水 水利建設資金基本無憂 | 23~25 ° |
3 | 1月份中國60個城市新建商品住宅價格環比上漲商務部:今年外貿增速可能略有回落 | 23~25 ° |
4 | 貨幣政策尚難放鬆 加息符合市場預期國家統計局:我國十一五經濟總量超德日 | 23~25 ° |
5 | 中國每人年均基本公共衛生服務經費標準提至25元陳德銘出席達沃斯論壇談中國入世十周年 | 23~25 ° |
6 | 3月外貿數據10日公布 市場預期再現貿易逆差全國工業利潤增幅進一步回落 經濟增速持續放緩 | 23~25 ° |
7 | 京滬深房價一年回頭看:降價難覓上漲壓力大工信部將製定重要規劃引導戰略新興產業發展 | 20~25 ° |
8 | 2010年我國黃金年產量達340噸 連續四年世界第一社科院:未來更嚴厲樓市調控政策將被迫出台 | 20~25 ° |
9 | 加息後百萬房貸月供增118元東部電荒與西北窩電矛盾凸顯 內蒙電力外送難 | 17~25 ° |
10 | 統計局:1月份我國CPI同比上漲4.9% 環比上漲1.0%十二五將重點解決重金屬汙染等突出環境問題 | 12~25 ° |
1 | 發改委:全力推進義烏市國際貿易綜合改革試點聯合利華散布漲價信息被罰200萬 | -24~-12 ° |
2 | 中國鐵礦石談判變陣玄機 統一談判改為分別接洽產業目錄增新能源等14鼓勵門類 | -24~-9 ° |
3 | 政協委員聚焦房產稅和限購令:政策效應如何看央行重申運用多種貨幣工具穩物價 | -23~-12 ° |
4 | 縱論十二五規劃:10政策導向凸顯轉變發展方式路徑2010年中國物流總費用占GDP達18% 遠高發達國家 | -23~-8 ° |
5 | 聯合利華散布漲價信息被罰200萬政協發言人公開回應兩會開銷:不會少 有專人管理 | -20~-8 ° |
6 | 貨幣政策中間目標明朗 M2預期增長16%左右統計局下月將首次發布一季度GDP環比數據 | -20~-8 ° |
7 | 1月新增信貸或破萬億 存款準備金率預計再調整發改委公布今年環保目標 單位GDP能耗降3.5% | -20~-5 ° |
8 | 央行:國際大宗商品價格仍有上漲空間新舟60飛機首次墜毀 印尼稱中國飛機質量過硬 | -19~-10 ° |
9 | 旱情或致5月CPI高企 央行近期可能調準加息世行呼籲加強減貧工作全球合作 | -18~-12 ° |
10 | 出租車成本調查:一天工作20小時賺不到400元商住樓盤打起禁令牌 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 五部委要求總承包企業對農民工工資負總責通脹壓力猶在 穩健政策不改 | 7优 |
2 | 央行副行長易綱:貿易順差過大是通脹的源頭審計署公開今年預算支出8.8億 未公布三公支出 | 7优 |
3 | 中金:短期通脹壓力依然明顯 二季度或再加息專訪國家海洋局局長劉賜貴:海洋開發應因地製宜 | 7优 |
4 | 全國再現柴油荒幾率大為下降江浙民間借貸利率最高達月息30% | 7优 |
5 | 成都經適房利益鏈條亂象 變身小產權房商業開發房產稅暫不推廣 今年一定控製住房價 | 7优 |
6 | 3月份CPI可能再破五 加息預期增強國務院確定今年深化經濟體製改革重點 | 7优 |
7 | 專訪國家海洋局局長劉賜貴:海洋開發應因地製宜外交部回應去年GDP超日:中國仍是發展中國家 | 7优 |
8 | 一季度國內生產總值96311億元 同比增長9.7%6月經濟形勢不容樂觀 貨幣政策或現三率聯動 | 7优 |
9 | 國土部:堅決查處強征強拆行為中國GDP總量超日本居世界第二 | 7优 |
10 | 1月貿易順差大幅下降至64.5億美元國辦發布在全國開展廠辦大集體改革工作指導意見 | 7优 |
1 | 專家預計二季度還將加息溫家寶:房價調控最重要是加強對地方檢查力度 | 381严重 |
2 | 報告稱中國流動遷移人口將保持2億至3億規模央行:為管理通脹預期創造良好貨幣環境 | 324严重 |
3 | 全國政協十一屆會議即將開幕 專家預測首個提案存款利率市場化尚無時間表 | 273重度 |
4 | 人民幣匯率首破6.54 創匯改以來新高各地糾結房價調控目標 | 270重度 |
5 | 2010年中國減持美國債32億美元 總額為8916億海口嶽陽新建商品房價同比漲兩成 北京同比上漲9.1% | 269重度 |
6 | 周德文:產業空心化絕非空穴來風中央預算投資結構大變 3826億元投向民生項目 | 257重度 |
7 | 人民幣急升之謎:主動升值應對輸入性通脹新一輪樓市調控措施將出 商品房反暴利是前奏 | 256重度 |
8 | 傳地方放寬樓市調控目標為房價漲幅10%-15%央行就貨幣政策及金融問題答記者問|2011年2月經濟數據 | 229重度 |
9 | 1年期央票利率超定存 加息信號強烈發改委出政策促蔬菜生產流通 | 229重度 |
10 | 溫家寶:7月1日起啟動城鎮居民社會養老保險試點中央一號文件首度聚焦水利 | 226重度 |
友情链接: